Jakthundraser
Dette er de mest populære jakthundene
Ferske tall viser fortsatt svak nedgang for norske elghunder, mens de stående fuglehundrasene, med ett unntak, har en nokså markant tilbakegang.
Hvert år publiserer Norsk Kennel Klub (NKK) tall over antall registrerte hunder for året som var. Tradisjonen tro, titter Jakt & Fiske litt nærmere på tallene for de vanligste jakthundrasene vi har her til lands.
Ikke overraskende fyller retrieverne to av tre pallplasser, med golden retriever på topp med 1274 registrerte individer og labrador retriever med 893 hunder. Dog skal det sies at tallene fra NKK ikke skiller mellom valper fra familielinjer og jaktlinjer i sine registreringstall.
Antall hunder som er importert fra utlandet, er heller ikke med i tallgrunnlaget for statistikken.
Nedadgående kurve for elghundene
Om vi ser på elghundene i gruppe 5, fortsetter den svakt nedadgående kurven for Norges nasjonalhund. I 2024 ble det registrert 631 norsk elghund grå (NEG) og 262 norsk elghund sort (NES). I fjor var tallene henholdsvis 696 og 282. Går vi tilbake til 2018, ble det derimot registrert 767 gråhunder her til lands, og 228 svarthunder.
– Med svarthunden har det gått ganske bra om vi ser utviklingen over noen år, men dette flater nå ut. Samtidig ser vi at utfordringer knyttet til løshundjakt i områder med rovdyr øker. Dette, kombinert med nedgang i elgbestanden og økning i hjortebestanden, bidrar trolig også til at gråhunden minker i antall og at svarthunden holder seg noenlunde stabilt, sier leder Endre A. Stakkerud i Norske Elghundklubbers Forbund.
Han peker også på at friske hunder tross alt holder koken i rundt ti år, og at markedet muligens er noe mettet etter toppregistreringene under koronapandemien.
Jämthunden lander omtrent på samme antall registrerte valper som året før.
Fall for stående fuglehunder
Basert på antall registreringer i fjor, er tilbakegangen blant de stående fuglehundrasene (gruppe 7) ganske markant. Når det kommer til de kontinentale rasene, er det kun den lille franskmannen breton som øker. Både korthår- og strihårsvarianten av vorsteher går tilbake, det samme gjør kleiner münsterländer, ungarsk vizla og weimaraneren.
Titter vi på de britiske rasene, fortsetter trenden også her. Både gordon setter, irsk setter og engelsk setter går tilbake. Titter vi tilbake til 2018, har andelen årlig registrerte engelske settere sunket med 30 % på syv år.
Størst tilbakegang fra 2024 til 2025 har likevel pointeren.
– Kostnaden for å jakte eller gå på prøve med hund, samt tilgangen på jaktterreng kan være noe av forklaringen. Medlemsklubbene og vårt Fremtidsutvalg må se nærmere på dette, sier leder Arild Dregelid i Fuglehundklubbenes forbund (FKF).
Han peker på at tilgangen til jakt med stående fuglehund i Sør-Norge tidvis er både begrenset og kostbar.
– Selv om Statskog og FeFo tilbyr jakt nord i landet til overkommelige priser, er det ikke gratis å reise dit. Vi ser den samme problemstillingen når det gjelder deltakelser på prøver. Vi må nok også jobbe med å tilrettelegge for at flere unge får mulighet til å jakte og stille på prøver. Det bør ikke være økonomien som avgjør hvem som kan drive med stående fuglehund, sier Dregelid.
Beagle og støvere øker
Ser vi bort fra de kunstig høye registreringstallene under korona – en periode der veldig mange var hjemme og skaffet seg et nytt familiemedlem – leverer beaglen sitt beste år på lenge, med 370 nyregistreringer i 2025. Mulig det smaker godt med tanke på at dreveren så vidt slo sin britiske konkurrent i 2024. I fjor falt derimot den svenske jaktmaskinen ned igjen til 186 registreringer.
Både beagle, drever og de ulike støverrasene samles innunder Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF). Flere av støverne øker i år, deriblant hamiltonstøver og finsk støver.
– Det gjøres mye godt arbeidet i raseklubbene og i avlsrådene våre. Vi har også vært flinke til å samarbeide på tvers av landegrenser med tanke på avl, sier leder Arild Nygård i NHKF til Jakt & Fiske.
– Hvor viktig er revejakta når det gjelder økning hos støverne?
– Revejakt med hund er en jaktform som er på framgang og et godt rekrutteringsgrunnlag, både for jakta som sådan og for at flere – særlig unge – får opp øynene for støverrasene, sier Nygård.
PS: Er du nysgjerrig på noen av rasene i denne oversikten? Da kan du lese deg opp i Jakt & Fiskes store rasevelger.
Antall nyregistrerte hunder fra 2018 til 2025
| Rase | Gruppe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring siste år |
| Clumber spaniel | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 22 | 16 | 5 | 9 | 80 |
| Engelsk springer spaniel | 8 | 295 | 183 | 303 | 271 | 233 | 172 | 178 | 206 | 15,73033708 |
| Cocker spaniel | 8 | 562 | 490 | 651 | 848 | 777 | 701 | 808 | 806 | −0,2475247525 |
| Alpinsk dachsbracke | 6 | 9 | 23 | 14 | 0 | 4 | 26 | 8 | 15 | 87,5 |
| Bayersk viltsporhund | 6 | 8 | 25 | 9 | 28 | 18 | 28 | 13 | 15 | 15,38461538 |
| Hannoveransk viltsporhund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Border terrier | 3 | 47 | 27 | 39 | 56 | 33 | 34 | 31 | 37 | 19,35483871 |
| Parson russel terrier | 3 | 61 | 53 | 78 | 100 | 67 | 34 | 28 | 40 | 42,85714286 |
| Glatthåret fox terrier | 3 | 41 | 4 | 28 | 38 | 25 | 25 | 21 | 28 | 33,33333333 |
| Jack russel terrier | 3 | 514 | 425 | 589 | 585 | 495 | 424 | 331 | 341 | 3,021148036 |
| Tysk jaktterrier | 3 | 49 | 59 | 40 | 68 | 60 | 33 | 40 | 28 | −30 |
| Petit basset griffon vendéen | 6 | 62 | 46 | 51 | 50 | 72 | 30 | 58 | 25 | −56,89655172 |
| Basset artesien normand | 6 | 45 | 22 | 18 | 29 | 32 | 31 | 45 | 31 | −31,11111111 |
| Basset fauve de bretagne | 6 | 77 | 78 | 64 | 100 | 62 | 63 | 73 | 81 | 10,95890411 |
| Basset bleu de gascogne | 6 | 0 | 18 | 0 | 20 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15,38461538 |
| Beagle | 6 | 260 | 327 | 288 | 442 | 335 | 298 | 255 | 370 | 45,09803922 |
| Drever | 6 | 243 | 215 | 259 | 351 | 264 | 177 | 262 | 186 | −29,00763359 |
| Strihåret dachshund | 4 | 272 | 345 | 292 | 352 | 321 | 283 | 246 | 202 | −17,88617886 |
| Korthåret dachshund | 4 | 82 | 138 | 175 | 244 | 234 | 152 | 150 | 129 | −14 |
| Korthåret vorsteher | 7 | 192 | 203 | 231 | 275 | 246 | 129 | 190 | 123 | −35,26315789 |
| Strihåret vorsteher | 7 | 76 | 147 | 106 | 190 | 140 | 134 | 151 | 97 | −35,7615894 |
| Kleiner münsterländer | 7 | 60 | 53 | 91 | 116 | 86 | 108 | 74 | 68 | −8,108108108 |
| Ungarsk vizsla | 7 | 15 | 33 | 8 | 30 | 34 | 42 | 23 | 5 | −78,26086957 |
| Weimaraner | 7 | 9 | 12 | 0 | 9 | 14 | 24 | 7 | 5 | −28,57142857 |
| Breton | 7 | 334 | 215 | 184 | 389 | 304 | 180 | 159 | 198 | 24,52830189 |
| Schillerstøver | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 9 | 50 |
| Luzernerstøver | 6 | 27 | 11 | 30 | 13 | 22 | 8 | 0 | 4 | - |
| Schweizerstøver | 6 | 5 | 21 | 15 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Hamiltonstøver | 6 | 65 | 46 | 62 | 73 | 48 | 31 | 48 | 82 | 70,83333333 |
| Finsk støver | 6 | 203 | 122 | 137 | 145 | 206 | 120 | 152 | 178 | 17,10526316 |
| Haldenstøver | 6 | 4 | 33 | 38 | 22 | 28 | 15 | 7 | 14 | 100 |
| Hygenhund | 6 | 32 | 43 | 42 | 41 | 29 | 45 | 16 | 14 | −12,5 |
| Dunker | 6 | 152 | 139 | 112 | 154 | 141 | 92 | 87 | 67 | −22,98850575 |
| Irsk rød og hvit setter | 7 | 37 | 7 | 10 | 0 | 39 | 0 | 30 | 24 | −20 |
| Gordon setter | 7 | 603 | 428 | 519 | 803 | 485 | 472 | 347 | 292 | −15,85014409 |
| Irsk setter | 7 | 479 | 358 | 504 | 700 | 530 | 453 | 427 | 283 | −33,7236534 |
| Pointer | 7 | 244 | 246 | 215 | 306 | 328 | 198 | 270 | 128 | −52,59259259 |
| Engelsk setter | 7 | 831 | 783 | 838 | 1323 | 1074 | 685 | 757 | 583 | −22,98546896 |
| Hälleforshund | 5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Karelsk bjørnehund | 5 | 27 | 6 | 18 | 11 | 19 | 12 | 22 | 11 | −50 |
| Svensk hvit elghund | 5 | 35 | 50 | 35 | 43 | 16 | 46 | 13 | 19 | 46,15384615 |
| Jämthund | 5 | 320 | 443 | 290 | 443 | 466 | 433 | 346 | 351 | 1,445086705 |
| Østsibirsk laika | 5 | 26 | 47 | 34 | 29 | 98 | 52 | 31 | 38 | 22,58064516 |
| Vestsibirsk laika | 5 | 0 | 18 | 15 | 13 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 |
| Russisk-europeisk laika | 5 | |||||||||
| Norsk elghund grå | 5 | 767 | 743 | 811 | 968 | 863 | 696 | 631 | 583 | −7,606973059 |
| Norsk elghund sort | 5 | 228 | 257 | 230 | 362 | 371 | 269 | 282 | 262 | −7,092198582 |
| Chesapeake bay retriever | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 12 | 16 | 0 | 10 | |
| Curly coated retriever | 8 | 19 | 8 | 25 | 30 | 19 | 32 | 40 | 32 | −20 |
| Flat coated retriever | 8 | 392 | 450 | 402 | 591 | 410 | 288 | 315 | 291 | −7,619047619 |
| Golden retriever | 8 | 793 | 808 | 912 | 1176 | 1166 | 1088 | 1026 | 1274 | 24,17153996 |
| Labrador retriever | 8 | 638 | 840 | 811 | 1094 | 954 | 952 | 823 | 893 | 8,505467801 |
| Nova scotia duck tolling retriever | 8 | 221 | 145 | 245 | 260 | 275 | 255 | 248 | 181 | −27,01612903 |
Kilde: NKK