Jakthund
Dette er de mest populære jakthundene

De ferske registreringstallene fra NKK for fjoråret er offentliggjort. Atter en gang må engelsk setter se seg slått av både apporterende og støtende hunder.
Årlig publiserer Norsk Kennel Klub (NKK) statistikk som viser nyregistrerte hunder blant ulike raser.
Trenden fra fjoråret, med synkende antall nyregistrerte hunder sett mot kronåret 2021, fortsetter.
Retrievere og cocker slår setterne
Også i 2024 var golden retriever øverst på listen over flest nyregistrerte hunder. Engelsk setter havnet utenfor pallen, og må se seg fornøyd med en fjerdeplass. Den britiske stående fuglehunden ble slått av både labrador retriever og cocker spaniel.
I rettferdighetens navn skal det sies at det likevel trolig er flere dedikerte jakthunder blant setterne enn retrievere og spaniels, da statistikken ikke skiller mellom familielinjer og de stadig mer populære jakthund-linjene. Det betyr dog ikke at «vanlige» linjer av golden retriever, labrador retriever eller cocker spaniel ikke brukes til jakt eller stiller på jaktprøver.
– For meg er jaktgolden den komplette brukshunden. Den har en god nese, markeringsevne og høy grad av samarbeid med fører. Jeg og andre som avler på disse linjene legger mye arbeid i å få fram jaktegenskapene enda tydeligere, sier Benedicte Skaarnes, som er entusiast for rasen i vår store retrieverguide.
Dunker slår beagle
Litt vennskapelig kniving må til, i fjor ble det registrert flere drevere enn beagler hos NKK. Årsaken er at beaglen går tilbake 14 prosent, mens dreveren øker med hele 48 prosent sett mot året før (se tabell).
Finsk støver øker litt igjen, og hadde 152 registrerte valper hos NKK i fjor. Størst prosentvis økning har petit basset griffon vendeen, med en økning på hele 93 prosent!
Populære fuglehunder
En annen rase som øker med nesten 48 prosent (47,2 for å være nøyaktig), er den korthårede vorsteheren, fulgt av pointeren som øker med vel 36 prosent sett mot registreringer i 2023.
Både gordon setter, irsk setter, kleiner münsterländer og ungarsk vizla går tilbake.
Nådd toppen?
Da statistikken for 2023 ble offentliggjort, hadde jämthunden en pen økning på 4 prosent. Et år seinere er situasjonen en helt annen, med en tilbakegang på 20 prosent sett mot året før.
Også Norsk elghund grå går tilbake i antall registrerte valper, en trend som har vart siden 2022. Derimot har norsk elghund sort igjen en økning på 4.8 prosent fra året før.
Antall nyregistrerte hunder i 2023 versus 2022
Rase | Gruppe | 2022 | 2023 | 2024 | Endring siste år |
Border terrier | 3 | 33 | 34 | 31 | −8,823529412 |
Glatthåret fox terrier | 3 | 25 | 25 | 21 | −16 |
Jack russel terrier | 3 | 495 | 424 | 331 | −21,93396226 |
Parson russel terrier | 3 | 67 | 34 | 28 | −17,64705882 |
Tysk jaktterrier | 3 | 60 | 33 | 40 | 21,21212121 |
Korthåret dachshund | 4 | 234 | 152 | 150 | −1,315789474 |
Strihåret dachshund | 4 | 321 | 283 | 246 | −13,07420495 |
Hälleforshund | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Jämthund | 5 | 466 | 433 | 346 | −20,09237875 |
Karelsk bjørnehund | 5 | 19 | 12 | 22 | 83,33333333 |
Norsk elghund grå | 5 | 863 | 696 | 631 | −9,33908046 |
Norsk elghund sort | 5 | 371 | 269 | 282 | 4,832713755 |
Svensk hvit elghund | 5 | 16 | 46 | 13 | −71,73913043 |
Vestsibirsk laika | 5 | 8 | 10 | 15 | 50 |
Østsibirsk laika | 5 | 98 | 52 | 31 | −40,38461538 |
Alpinsk dachsbracke | 6 | 4 | 26 | 8 | −69,23076923 |
Basset artesien normand | 6 | 32 | 31 | 45 | 45,16129032 |
Basset bleu de gascogne | 6 | 8 | 13 | 13 | 0 |
Basset fauve de bretagne | 6 | 62 | 63 | 73 | 15,87301587 |
Bayersk viltsporhund | 6 | 18 | 28 | 13 | −53,57142857 |
Beagle | 6 | 335 | 298 | 255 | −14,4295302 |
Drever | 6 | 264 | 177 | 262 | 48,02259887 |
Dunker | 6 | 141 | 92 | 87 | −5,434782609 |
Finsk støver | 6 | 206 | 120 | 152 | 26,66666667 |
Haldenstøver | 6 | 28 | 15 | 7 | −53,33333333 |
Hamiltonstøver | 6 | 48 | 31 | 48 | 54,83870968 |
Hannoveransk viltsporhund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hygenhund | 6 | 29 | 45 | 16 | −64,44444444 |
Luzernerstøver | 6 | 22 | 8 | 0 | −100 |
Petit basset griffon vendéen | 6 | 72 | 30 | 58 | 93,33333333 |
Schillerstøver | 6 | 23 | 0 | 6 | #DIV/0! |
Schweizerstøver | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |
Breton | 7 | 304 | 180 | 159 | −11,66666667 |
Engelsk setter | 7 | 1074 | 685 | 757 | 10,51094891 |
Gordon setter | 7 | 485 | 472 | 347 | −26,48305085 |
Irsk rød og hvit setter | 7 | 39 | 0 | 30 | #DIV/0! |
Irsk setter | 7 | 530 | 453 | 427 | −5,739514349 |
Kleiner münsterländer | 7 | 86 | 108 | 74 | −31,48148148 |
Korthåret vorsteher | 7 | 246 | 129 | 190 | 47,28682171 |
Pointer | 7 | 328 | 198 | 270 | 36,36363636 |
Strihåret vorsteher | 7 | 140 | 134 | 151 | 12,68656716 |
Ungarsk vizsla | 7 | 34 | 42 | 23 | −45,23809524 |
Weimaraner | 7 | 14 | 24 | 7 | −70,83333333 |
Chesapeake bay retriever | 8 | 12 | 16 | 0 | −100 |
Clumber spaniel | 8 | 22 | 16 | 5 | −68,75 |
Cocker spaniel | 8 | 777 | 701 | 808 | 15,2639087 |
Curly coated retriever | 8 | 19 | 32 | 40 | 25 |
Engelsk springer spaniel | 8 | 233 | 172 | 178 | 3,488372093 |
Flat coated retriever | 8 | 410 | 288 | 315 | 9,375 |
Golden retriever | 8 | 1166 | 1088 | 1026 | −5,698529412 |
Labrador retriever | 8 | 954 | 952 | 823 | −13,55042017 |
Nova scotia duck tolling retriever | 8 | 275 | 255 | 248 | −2,745098039 |
Kilde: NKK