Nordisk mesterskap isfiske:
Kåret Nordens beste isfiskere i snøstormen
Etter helgens Nordisk mesterskap i isfiske, må det være lov å påstå at isfiskere er mer hardføre enn folk som går mange mil på ski over fjellet.
Til tross for sterk vind og forrykende snøvær, kan Odal Sportsfiskeklubb se tilbake på et vellykket Nordisk mesterskap i isfiske.
Konkurransen gikk av stabelen ved Bukkeneset nord i Storsjøen, et sted som er kjent for mye fisk.
Sterk vind og tett snøvær konkurransedagen satte ingen stopper for de 72 deltakerne, som til tross for delvis ufyselige forhold sto på og gjorde livet for abborene som oppholdt seg under isen i konkurranseområdet farlig.
Flere av deltakere skrøt for øvrig av godt valg av fiskeplass og forteller at det var bra med fisk under beina på de innbitte, men frosne isfiskerne.
Totalvinner ble Finland, med Sverige på andreplass og Norge på tredjeplass.
Du finner komplett resultatliste og bilder av alle vinnerne nederst i artikkelen.
– Godt arrangement
Banketten og premieutdelingen var preget av god stemning hos både deltakere og arrangører. Sportsfiskekonsulent Sondre Haugholt Breian i NJFF berømmer arrangøren for et veldig bra arrangement.
– Selv om de værmessige forutsetningen ikke var de beste, har arrangøren gjort en kjempejobb, sier Breian.
Også Jan Inngjerdingen fra Odal Sportsfiskeklubb er fornøyd.
– Alt har fungert som planlagt uten spesielle skjær i sjøen. Tilbakemeldingene fra de ulike landslagsledere er at alt rundt kontroll, innveiing og lignende har fungert veldig bra, sier han.
Resultatlister
Her ser du resultatlistene i samtlige klasser:
Dame junior
Norge | vekt i gram | |
Juliane Jørgensen | 2936 | |
Nicoline Riksfjord | 1407 | |
gjennomsnittsvekt | 2171,5 | |
Sverige | ||
Linnea Ståhl | 1347 | |
Gisela Rimmevik | 1085 | |
Karin Harnesk | 736 | |
gjennomsnittsvekt | 1056 | |
Finland | ||
Helmi Korhonen | 3906 | |
Sanni Niskanen | 2166 | |
Anna Åman | 1761 | |
gjennomsnittsvekt | 2611 |
I denne klassen ble regelen om gjennomsnittsvekt brukt, grunnet to norske deltakere der de andre landene stilte med tre deltakere hver.
Herre junior
Norge | vekt i gram | ||
Johan A Ruud | 4953 | ||
Trym Schjager | 2159 | ||
Simen Magnus Kristiansen | 1644 | ||
totalt | 8756 | ||
Sverige | |||
Arvid Harnesk | 2534 | ||
Vidar Engdahl | 2321 | ||
Albin Petterson | 2233 | ||
totalt | 7088 | ||
Finland | |||
Lauri Leppänen | 4929 | ||
Lauri Åman | 1564 | ||
Aate Tenhunen | 1518 | ||
totalt | 8011 |
Dame senior
Norge | vekt i gram | |
Birgit Kildalen | 4950 | |
Therese Larsson Jernberg | 1536 | |
Tina Ovaska | 1212 | |
total | 7698 | |
Sverige | ||
Marie Axelsson-Björklin | 3595 | |
Linda-Maria Lundin | 2607 | |
Marie Lagerström | 1910 | |
total | 8112 | |
Finland | ||
Saara Silvennoinen | 5565 | |
Elisa Juurikka | 4834 | |
Heidi Pernu | 3927 | |
total | 14326 |
Herre senior
Norge | vekt i gram | |
Magnus Riksfjord | 6481 | |
Steinar Schjager | 5314 | |
Hans Egil Hansen | 3477 | |
totalt | 15272 | |
Sverige | ||
Jonas Back | 6676 | |
Thomas Larsson | 6095 | |
Erik Södergårds | 5279 | |
totalt | 18050 | |
Finland | ||
Samppa Ylönen | 8593 | |
Atte Mustalahti | 7594 | |
Jori Vihtalahti | 6141 | |
totalt | 22328 |
Dame veteran
Norge | vekt i gram | |
Heidi Karstersen | 2593 | |
Torild Langerud | 1637 | |
Anita Gruer-Larsen | 1169 | |
totalt | 5399 | |
Sverige | ||
Lotta Engvall | 3611 | |
Lena Eriksson | 2496 | |
Annika Skoog | 1116 | |
totalt | 7223 | |
Finland | ||
Tarja Manninen | 6985 | |
Katri Niemi | 2298 | |
Merja Kangas | 517 | |
totalt | 9800 |
Herre veteran
Norge | vekt i gram | ||
Tom Erling Haugen | 6480 | ||
Bent Fjeld | 2928 | ||
Roy Fjeld | 2214 | ||
totalt | 11622 | ||
Sverige | |||
Roger Johansson | 4796 | ||
Per Nilsson | 4222 | ||
Kai Lahtinen-Idö | 4033 | ||
totalt | 13051 | ||
Finland | |||
Jari Heinonen | 5288 | ||
Reijo Niemi | 3536 | ||
Esko Voutilainen | 3486 | ||
totalt | 12310 |
Dame eldre veteran
Norge | vekt i gram | ||
Jorunn Bekkensten | 1232 | ||
Anna Lindgren | 1024 | ||
gjennomsnittsvekt | 1128 | ||
Sverige | |||
Tuula Pesonen | 2246 | ||
Leena Varis | 1658 | ||
Elsie Löfgren | 651 | ||
gjennomsnittsvekt | 1518,333333 | ||
Finland | |||
Riitta Saastamoinen | 4220 | ||
Kaija Vainio | 3272 | ||
Vuokko Tuominen | 974 | ||
gjennomsnittsvekt | 2822 |
I denne klassen ble regelen om gjennomsnittsvekt brukt, grunnet to norske deltakere der de andre landene stilte med tre deltakere hver.
Herre eldre veteran
Norge | vekt i gram | |
Terje Lindgren | 4910 | |
Steinar Olsen | 2301 | |
Odd Ringstad | 2238 | |
totalvekt | 9449 | |
Sverige | ||
Kent Svensson | 4093 | |
Göran Sääf | 3663 | |
Kurt-Arne Larsson | 3053 | |
totalvekt | 10809 | |
Finland | ||
Arto Kääriäinen | 5920 | |
Ari Grönlund | 5358 | |
Aki Räsänen | 4245 | |
totalvekt | 15523 |